應科院于日內瓦國際發明展大放異彩 囊括16獎項
2025-04-14 08:50 來源: 大眾時報網
香港2025年4月13日 /美通社/ -- 香港應用科技研究院 (應科院) 于第50屆“日內瓦國際發明展”中成績斐然,榮獲16個獎項,其中包括1項評審團嘉許金獎、4項“金獎”、7項“銀獎”及4項銅獎。今屆獲獎項目涵蓋人工智能、三維晶片、5G通訊、區塊鏈、視覺感測等前沿技術領域,惠及各行各業和市民大眾。
應科院董事局主席李惠光工程師對此深感高興:“這份成績單不僅是對香港科研實力的國際認證,更是對我們加快科研成果轉化工作的肯定。”他指出,國家及特區政府全力推動創科發展,為業界提供了前所未有的機遇。應科院將繼續積極配合施政方針和發展策略藍圖,促進“政產學研投”合作,冀把港產科技帶到全球應用。
“每項獲獎發明都是科研團隊不懈努力的成果,亦印證了他們在高質量研究方面的卓越表現。”應科院署理行政總裁及首席科技官黃瑩博士欣悉這些直擊行業痛點的解決方案廣受評審歡迎。他表示:“我們會繼續以科技提升城市競爭力,并讓更多人分享到科研成果,以回饋特區政府和業界的大力支持。”
其中兩項得獎項目由應科院與港鐵合作研發,計有榮獲評審團嘉許金獎的“自動隧道檢測系統”,以及金獎的“智能電力管理助手”。
“日內瓦國際發明展”于4月9至13日舉行,是表揚創新發明的年度盛事,云集全球頂尖科研學者,展示最新的科研成果。今年匯聚超過1,000項來自45個國家及地區的創新發明,并由國際專家評判團選出各獎項。
應科院各獲獎目詳情如下:
獎項 | 得獎者 | 發明名稱及描述 |
金獎 | 吳智偉 李淑玲 | 優化運算微型機器學習平臺 這個微型機器學習獨立裝置使用了優化卷積神經網絡架構 (CNN)和演算法,專為低資源、低電力和低延遲環境而設。 CNNs廣泛應用于人工智能應用,如邊緣裝置上的語音命令識 別。通過專門設計用于通過區塊浮點運算減少計算復雜度的硬 體平臺重新構想。微型機器學習硬體設計用于通過區塊浮點降 低計算復雜度。這個硬體平臺帶來新構想,即以區塊浮點作計 算,以降低運算復雜度。 |
金獎 | 王岳琳 王子祺 張春 | 鉆石顏色自動分級連續生產線 這款高度精密準確的自動化鉆石顏色分級機器,能夠連續評估 鉆石且差別少于0.5級。這項革命性技術利用客觀內部參考標 準來評估裸鉆顏色級別,消除人為主觀誤差,令寶石業的估值 流程更為標準化。 |
金獎 | 田美靜 尹廷熙 苗彩云 駱南 唐學燕 蔣金波 | 基于動態混合頻率空間載波偏折術的3D檢測系統 這套高解析度動態3D缺陷檢測系統,專為新能源產業中的薄 膜檢測需求而設。相較于傳統的2D檢測方法,這套系統在精 準識別可能導致電池短路或過熱的3D缺陷方面,表現更為卓 越。同時,它亦適用于動態生產線上各類鏡面表面的檢測,確 保生產線運作可靠且功能全面。 |
銀獎 | 郭慧民 巫文超 劉晉杰 | 胃部膠囊內窺鏡自動控制系統 此革命性膠囊內視鏡系統,提供自動化和精準的胃部檢查解決 方案。系統運用了尖端控制演算法和3D重建技術,提升診斷 準確度,同時大幅降低成本,使胃腸評估更為普及,讓更多病 人受惠。 |
銀獎 | 王彥 李濤 楊永琪 | 人工智能運算的高效數據儲存方法 這項突破性解決方案革新人工智能運算,解決日益增加的數據 儲存需求和能源消耗問題。此創新技術針對人工智能的數據特 性,高效壓縮和分配資源,大幅減少儲存需求和能源使用,為 明日科技帶來更智慧、更永續的數據管理方式。 |
銀獎 | 董穎 王曉東 曾佑佑 王宜 | 關鍵5G應用的自主連接套件 在自動駕駛車輛和智慧城市等關鍵5G應用中,穩定性對避免 因停擺而要付出高昂代價至關重要。這項創新技術具備自動重 連功能的串流控制傳輸協定(SCTP),能有效增強物流通訊,確 保及時庫存更新和高效營運。藉著卓越的連接性和韌性,此技 術能減少開支和營運效率低的問題。 |
銀獎 | 陳尋 劉麗瓊 王子舟 招溢利 | 5G遠程起重機控制以及工地覆蓋方案提升建筑工地安全 建筑業愈來愈多采用先進技術,包括起重機控制系統和物聯網 感測器,以提高安全性和效率,這有賴穩定的上行傳輸技術。 藉著動態上行資源分配技術,結合5G上行效率、頻寬部件切 換和基于DMRS的多用戶調度,這項創新發明有效改善通訊 品質和頻譜效率,應對行業挑戰并提升工地安全。 |
銀獎 | 許顥瀧 陳卓均 朱星華 蘇棟哲 | 用于多模態交通數據理解的生成式預訓練大型交通模型 這項開創性發明使用生成式預訓練模型的交通數據理解方法, 這項發明包括從多模態數據收集、通過分詞化進行特征提取, 到全面的模型預訓練方法。透過分析這種新穎的數據語言,研 究人員能夠理解和預測各種交通因素如何相互影響,革新城市 交通分析和規劃。 |
銀獎 | 談銘威 Malik Saad SULTAN 朱秀玲 陳建龍 | 具備靜態捕捉模式的動態視覺感測系統 這項先進技術突破傳統動態視覺感測器(DVS)的限制,重新定 義視覺感測系統的應用范疇。透過整合先進光學技術、人工智 能和創新模組化組件,系統能無縫檢測動態和靜態物體。精巧 省電的設計,絲毫不減其動作識別的精準度,堪稱現代感測技 術的重大突破。 |
銀獎 | 談銘威 潘錦豪 姚智奇 鄒文滔 華培淞 鄭國星 陳建龍 | 光學數位編碼-解碼系統 本發明結合光學方法與數位編碼技術,革新印刷材料的安全防 偽措施。系統運用共振波導光柵(RWG)進行圖像編碼,并采用 角度復用和非周期性衍射光柵技術,大幅提升圖像辨識度。這 精密系統不僅加強了安全驗證流程,更確保各種數據的保密 性,為防偽挑戰提供高效的解決方案。 |
銅獎 | 曾廣衡 謝經緯 呂諾言 | 超聲波回波包絡檢測方法 突破性的超聲波回波包絡檢測方法問世,顯著改善“訊噪比” (SNR)和感測器晶片效能。積體電路設計公司現可善用這些客 制化解決方案以進行精確檢測,創造巨大產業機會,特別是這 技術能強化汽車超聲波感測器的安全特性,讓道路更為安全。 |
銅獎 | 林燦輝 鄭文源 張紫如 張偉倫 | 元宇宙和線上服務身份驗證的非同質化代幣 這個基于區塊鏈的身份認證系統,藉NFT連接Web3、區塊 鏈和現實世界身份識別,并透過可驗證憑證實現。用戶可證明 帳戶和錢包的所有權,記錄保存在不可變的區塊鏈上。該系統 采用復雜的密碼學和零知識證明,加強數碼環境中第三方身份 確認的隱私和安全。 |
銅獎 | 韓志定 朱祺鈞 許黎 李亞承 彭欐楷 余濤 | 結合視覺和文本特征的PDF文件語義解析系統與方法 這項創新解決方案革新PDF文件解析,并透過引入文件版面 分類模型,以統計規則對圖像、版面和文本等元素進行分類。 它采用語義恢復技術處理復雜元素,并跟從文本結構規則處理 組織分層,加強跨行業應用自然語言處理(NLP)時的準確性和 可用性。 |
銅獎 | 林沛豪 何子銳 李文迪 徐靜儀女士 古偉昌 | 城市噪音污染監測的演算法和邊緣運算方法 這項尖端解決方案能即時進行噪音監測,并建立連接邊緣運算 裝置和分散感測器的強大通訊平臺。它具備自動化、分散式智 能噪音檢測和分類功能,采用CNN+Shift+Pitch引擎進行精 確識別。這個結合了LoRa和4G技術的雙重通訊網絡,優化 了城市環境中的數據傳輸和頻寬效率。 |
圖片下載:https://bit.ly/3XZj9FZ

應科院于第50屆“日內瓦國際發明展”中勇奪16個獎項,包括1項評審團嘉許金獎、4項“金獎”、7項“銀獎”及4項銅獎。應科院署理行政總裁及首席科技官黃瑩博士祝賀各得獎科研團隊。
責任編輯:小美
【慎重聲明】凡本站未注明來源為"大眾時報網"的所有作品,均轉載、編譯或摘編自其它媒體,轉載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。如因作品內容、版權和其他問題需要同本網聯系的,請在30日內進行!